■ 100〜150KHZ当今世界领先⾼速控制.实现⾼品质稳定焊接
■ 实时同时显⽰电流-电压-功率-电阻-热量的波形和最近8次的监测数据
■ 3种控制⽅式:定电流、定电压、电流电压混控
■ 内置预检功能
■ RS⼀232/485和以太⽹
■ “100~150KHz” the leading high speed control
■ Real-time display waveform of "Current-Voltage-Power-Resistance-Heat" and recent 8 monitoring data
■ Three kinds of control mode: constant current、constant voltage、hybrid constant current & voltage
■ Pre-check function
■ RS-232/485 & Ethernet
电源型号 | MODEL | VTA-1500C | VTA-3000C | VTA-5000C | VTA-10KC |
---|---|---|---|---|---|
输入电压 | lnput Power | 1Φ AC220V ± 15% ; 50 / 60HZ | |||
额定功率 | Capacity | 85W | 170W | 425W | |
最大电流 | Max Current | 1500A | 3000A | 5000A | 10000A |
控制方式 | Control Mode | 定电流CC、定电压CV、定功率CW、定电流定电压VC | |||
时间设定(31组) | Timer Setting(31) | 预压 / SQZ:0~999ms;保压 / HOLD:0~999ms; 缓升1、2 / RISE1、2 :0~9.99ms;缓降1、2 / DOWN1、2:0~9.99ms; 焊接1、2 / WELD1、2:0~9.99ms;冷却 / COOL :0~9.99ms; | |||
冷却方式 | Cooling Way | 风冷 / FAN COOLING | |||
尺寸mm | Dimensions | 182(W)×334(H)×479(D) | 182(W)×502(H)×479(D) | ||
重量 | Weight | 16kg | 20kg | 24kg | 28kg |
移动版网站