■ 定电流、定功率两种控制方式
■ 固定时间和任意时间的两种放电方式
■ 交直流两种电流输出方式
■ 在线同时监测电流、电压和功率
■ 可以精细设定每个放电脉冲的缓升和缓降
■ 丰富的I/O接口和RS-232/485通讯接口,便于与自动机联用
■ Two modes of control ,constant-current&constant-power
■ Two modes of discharging at fixed time and random time
■ Two modes of output current ,AC&DC
■ Real-time monitoring the current, voltage&power
■ Fine settings for each pulse discharge slow rise and slow down
■ RS-232C/485 communication
电源型号 | MODEL | VSP-110A |
---|---|---|
输入电源 | Input Power | 3φ380V/220V±10%,50/60HZ |
最大输出电流 | Max Current | 800A |
控制方式 | Control Mode | 定电流/CONSTANT CURR、定功率/CONSTANT POWER |
焊接时序设定(31组) | Time Setting(31 group) | 预压 / SQZ:0~9999ms;保压 / HOLD :0~9999ms; 缓升/ RISE:0~999ms;缓降/ DOWN :0~999ms; 焊接 / WELD:0~999ms;上升/UP:0~9.99ms 下降/DOWN:0~9.99ms间隔 / COOL:0~9.99ms; 脉冲数 / PULSE:0~9.99ms; |
热量设定范围 | Heat Setting | 20-800A、40-1000W |
放电方式 | Output Mode | 交/直流 AC/DC |
监测设定 | Monitor | 0~9999A; 0.00~9.99V;0~9999W |
通讯功能 | Communication | RS-232/RS-485、TCP/IP |
外形尺寸 | Dimensions | 182(W)X 370(H)X 508(D)mm |
重量 | Weight | 25KG |
移动版网站