有色金属吸收率非常高
无飞溅、无须焊后处理
蓝光500W即可实现与几千瓦红外激光焊接效果
简易的控制接口,卓越的系统稳定性
光束质量好,有连续和调制脉冲两种模式,最大调制频率5kHz
电光转化效率高、更好的功率稳定性
低成本、免维护
Blue light laser has the high absorbency of Non-ferrous metals
No spatter, no extra treatment required after welding
It (500W power) can achieve the same effect as multi-kilowatt infrared laser
Simple control interface and excellent system stability
Two kinds of control modes: continuous and pulse
Maintenance free
型号 | MODEL | VLW-B500 | VLW-B1000 | VLW-B1500 |
---|---|---|---|---|
激光波长/nm | Laser Wavelength | 430-470nm | ||
连续输出功率 | Output Power | 500W | 1000W | 1500W |
最大调制频率 | Max Control FM | 5kHz | ||
工作模式 | Work mode | 连续/Continuous、 调制/Modulation | ||
功率调节范围(%) | Power setting range | 10% ~ 100% | ||
输出功率稳定度(%) | Output power stability | <3% | ||
控制方式 | Control mode | RS232或I/O控制 I/O or RS232 | ||
光纤芯径 | Fiber parameter | 400μm | 400μm | 600μm |
光纤长度 | Fiber length | 5M或10M 可定制/Customizable | ||
光纤输出类型 | Fiber output type | QBH | ||
冷却方式 | Cooling mode | 水冷/Water cooling | ||
输入电源 | Input power | 3φ AC,PE 380V±20V , 50/60Hz | ||
重量 | Weight | <80kg |
移动版网站