■ 实时能量闭环反馈控制
■ 任意波形控制功能,可以设置20个波形设定拐点
■ 能量缓升缓降功能,在缝焊焊接时,可使重叠部分成型更加美观
■ 触摸屏显示操作和丰富的I/O输出,便于搭配自动机
■ 可多光路输出选择,以及搭配扫描振镜焊接系统,提⾼⽣产率
■ Real-time energy feedback control
■ Arbitrary waveform control,Can set up 20 turning points of waveform
■ Output energy rise up & slow down
■ Touch screen & rich functions of I/O output
■ Multiple output system (optional) & scanning system
电源型号 | MODEL | VLT-80W | VLT-200W | VLT-300W | VLT-500W | VLT-600W |
---|---|---|---|---|---|---|
激光波长 | Laser Wavelength | 1064nm | ||||
输出功率 | Output Power | 80W | 200W | 300W | 500W | 600W |
最大脉冲能量 | Max Pulse Energy | 40J | 70J | 100J | 100J | 100J |
最大峰值功率 | Max Peak Power | 5KW | 7KW | 9.9KW | 9.9KW | 9.9KW |
脉冲宽度 | Pulse Width | 0.01ms ~ 15ms | ||||
脉冲重复频率 | Pulse Repetition | 1 ~ 50HZ | 1 ~ 80HZ | 1 ~ 100HZ | 1 ~ 200HZ | 1 ~ 200HZ |
焊接熔深(不锈钢304) | Weld Penetration(Stainless 304) | 0.8mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm |
(碳钢板) | (Carbon Steel) | 0.5mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm |
(纯铝) | (Pure Aluminium) | 0.5mm | 1.2mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
(黄铜) | (Brass) | 0.5mm | 1.2mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
(镍) | (Nickel) | 0.5mm | 1.2mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
控制方式 | Control Mode | 任意波形实时功率负反馈 / ENERGY FEEDBACK | ||||
能量波动性 | Volatility Energy | < ± 2% | ||||
配套系统 | Assort Power | 扫描振镜焊接工作台、XYZ θ 轴工作台、机器人系统(选配) | ||||
分光输出 | Spectral Output | 最大4路光纤输出 | ||||
瞄准定位方式 | Localization Way | 激光二极管红光指示 或 (CCD装置 选配) | ||||
冷却方式 | Cooling Way | 风冷 / Fan | 外置冷水机(选配) / WATER COOLING | |||
设备功耗 | Consumption | 4KW | 6KW | 12KW | 18KW | 20KW |
电力输入 | Input Power | AC220V 50/60HZ | AC380V ± 10% 50/60HZ | |||
尺寸mm | Dimensions | 500(W)×810(H)×1060(D) | 650(W) × 1100(H) × 1350(D) | |||
重量 | Weight | 110kg | 200kg | 260kg | 270kg | 280kg |
移动版网站