电源型号 | MODEL | VH-10DT | VH-11DT | VH-10BK | VH-31Q | VH-60Q | VH-100Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加压力范围 | Pressure | 0.5~8kg | 2~28kg | 10~60kg | 20~100kg | ||
电极行程 | Stroke | 20mm | 0~200mm | 20mm | 35mm | 50mm | |
最大电极间距 | Max Distance | 0~8mm | 150mm | 0~8mm | 80mm | 100mm | 110mm |
臂伸 | Depth | 85mm | 60mm | 400mm | 89mm | 140mm | 100mm |
电极 | Electrode | Φ3、Φ6 | Φ3、Φ6 | Φ3、Φ6 | Φ6~Φ8 | Φ16、Φ18 | Φ10、Φ12 |
直径 | |||||||
加压驱动方式 | Driving Method | 弹簧Spring、气动/Air Cylinder | |||||
尺寸mm | Dimensions | 182(W) × 358(H) × 480(D) | |||||
重量 | Weight | 7kg | 20kg | 8kg | 25kg | 30kg |
移动版网站